酸化ストレス、抗酸化力テストを用いた女性アスリートの コンディション把握と改善の新たな試み | ||
概 要 | ||
取り組みの背景および概要 | ||
平成27年度事業の主な内容 | ||
平成28年度事業の主な内容 | ||
平成27年度事業報告 | ||
運動強度と酸化ストレス | ||
酸化ストレス・抗酸化力測定によるアスリートのコンディション把握 | ||
活性酸素を消し去る | ||
小括 | ||
平成28年度事業報告 | ||
スポーツ種目における各種トレーニングと酸化ストレス | ||
発生する酸化ストレス/抗酸化力をモニターすることで、コンディションを把握する | ||
活性酸素を消し去る | ||
小括 | ||
総括 | ||
事業成果の学会発表/講演 |
平成29年3月 国立大学法人福島大学
事業責任者:人間発達文化学類 教授 川本和久